● いろいろな見方で表やグラフをつくって,どのようなことがわかるか調べよう。
すりきずの記ろく
月 | 時間 | 場所 |
---|---|---|
4 | じゅぎょう中 | 校庭 |
4 | 休み時間 | 体育館 |
4 | ほうか後 | ろう下 |
4 | じゅぎょう中 | 校庭 |
4 | じゅぎょう中 | 校庭 |
5 | 休み時間 | 体育館 |
5 | じゅぎょう中 | 校庭 |
5 | 休み時間 | 校庭 |
5 | ほうか後 | 教室 |
5 | じゅぎょう中 | 校庭 |
5 | ほうか後 | 校庭 |
5 | 休み時間 | ろう下 |
5 | 休み時間 | 体育館 |
5 | じゅぎょう中 | 校庭 |
6 | ほうか後 | 校庭 |
6 | じゅぎょう中 | 教室 |
6 | 休み時間 | 校庭 |
6 | ほうか後 | 校庭 |
6 | じゅぎょう中 | 教室 |
6 | ほうか後 | 校庭 |
6 | 休み時間 | 校庭 |
6 | ほうか後 | 校庭 |
7 | じゅぎょう中 | 体育館 |
7 | 休み時間 | 校庭 |
7 | ほうか後 | 校庭 |
7 | じゅぎょう中 | 体育館 |
7 | 休み時間 | 校庭 |
人数(人) | |
---|---|